Лотки
![]() |
| Марка изделия | Марка бетона | Объем | Вес, тн | Габариты изделия | Цены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина,мм | ширина,мм | высота,мм | без НДС | с НДС | ||||
| Лотки длиной 3 м | ||||||||
| Л 6-8 | 300 | 0,450 | 1,035 | 3000 | 1160 | 530 | 5889,32 | 6914,00 |
| Л 11-8 | 300 | 0,720 | 1,656 | 3000 | 1480 | 600 | 9946,61 | 11737,00 |
| Л 4-15 | 300 | 0,360 | 0,838 | 3000 | 780 | 530 | 4561,86 | 5383,00 |
| Лотки доборные длиной 0,72 м | ||||||||
| Л 11д-8 | 300 | 0,180 | 0,414 | 720 | 780 | 600 | 2771,19 | 3270,00 |
| Л 4д-15 | 300 | 0,090 | 0,225 | 720 | 1480 | 530 | 1239,83 | 1463,00 |
| Лоток телескопический длиной 0,52 м | ||||||||
| Б-6 | 400 | 0,022 | 0,055 | 520 | 540 | 250 | 806,78 | 952,00 |
