Кольца стеновые, плиты перекрытия колец, плиты днища

Кольца стеновые (КС) ГОСТ 8020-90 применяются для устройства круглых колодцев, подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. При устройстве стеновых колец для создания колодца применяются плиты днища (КЦД) и плиты перекрытия колец (КЦП) и изготавливаются из бетона кл.В15. Арматура применяется от 5 до 12 мм.

Кольца колодца бывают четырех основных типов, маркируемых по диаметру: кольца стеновые КС-7, КС-10, КС-15, КС-20, соответственно диаметр 70, 100, 150 и 200 см. Высота у всех разная 60, 90, 150 см. Например, КС-7-3, так называемые доборные кольца колодца, (диаметр 70 см, высота 30 см).

 

Марка изделия Марка бетона Объем Вес, тн Габариты изделия Цены
Диаметр наружний Диаметр внутренний Высота без НДС с НДС
Кольца стеновые
КС 7-3 200 0,050 0,115 840 700   567,80 670,00
КС 7-9 200 0,150 0,345 840 700   1558,64 1839,2
КС 10-3 200 0,090 0,207 1160 1000   851,69 1005,00
КС 10-6 200 0,180 0,414 1160 1000   1308,47 1544,00
КС 10-9 200 0,270 0,621 1160 1000   1711,86 2020,00
КС 10-9 РП 200 рп 0,270 0,621 1160 1000      
КС 15-3 200 0,150 0,345 1680 1500   1500,85 1771,00
КС 15-6 200 0,300 0,690 1680 1500   2756,78 3253,00
КС 15-9 200 0,450 1,035 1680 1500   3640,68 4296,00
КС 15-15  200 0,700 1,610 1680 1500   7184,75 8478,00
КС 20-6 200 0,400 0,920 2200 2000   4371,19 5158,00
КС 20-9 200 0,600 1,380 2200 2000   4819,49 5687,00
Плиты перекрытия колец
КЦП 1-10-1 200 0,100 0,230 1160   150 1435,59 1694,00
КЦП 1-10-2 200 0,100 0,230 1160   150 1804,24 2129,00
КЦП 1-15-1 200 0,270 0,620 1680   150 3474,58 4100,00
КЦП 1-15-2 200 0,270 0,620 1680   150 4524,58 5339,00
КЦП 1-20-1 200 0,550 1,265 2200   160 6186,44 7300,00
КЦП 1-20-2 200 0,550 1,265 2200   160 8898,31 10500,00
КЦП 3-10 200 0,090 0,225       1938,14 2287,00
КЦП 2-10 200 0,100 0,230       2051,69 2421,00
Плиты днища
КЦД 1-10-1 200 0,180 0,414 1500   100 2112,71 2493,00
КЦД 1-15-1 200 0,380 0,874 2000   120 4288,14 5060,00
КЦД 1-20-1 200 0,570 1,311 2200   120 6440,68 7600,00